| Buche |
| Botanische Bezeichnung: | Fagus silvatica L., Fagus silvestris Gaertn., Castanea fagus Scop.; Familie: Fagaceae |
| Handelsnamen: | Faggio - Italien
Rotbuche - Deutschland
Beech - Großbritannien
Hétre - Frankreich |
| Vorkommen: | Der Baum wächst in ganz Europa, in den Kaukasusländern und im Nordiran. |
| Austauschhölzer: | Farblich entsprechend angepasst (Beizen) ist Buche in der Innenverwendung traditionell eine sehr vielseitige und preiswerte Alternative für häufig verwendete Ausstattungshölzer wie z.B. Nußbaum und viele andere strukturell und farblich homogene Hölzer. Neben den in Aussehen und technisch gleichwertigen Buchenarten können in erster Linie die im südlichen Südamerika (Chile, Argentinien) heimischen Hölzer der verwandten Gattung Nothofagus wie z.B. Coigue (N. dombeyi), Lenga (N. pumilio) und Rauli (N. procera) im Austausch für Buche eingesetzt werden. |
| Holzmerkmale: | Der Splint und das Kernholz sind nicht unterschiedlich (Reifholz). Das Holz ist weißlich, ins Grau gehend. Die Markstrahlen sind sehr breit und gut abgegrenzt. Die Poren sind nicht mit bloßem Auge sichtbar (zerstreutporig), dagegen sind die Zuwachszonen durch porenärmeres, dunkleres Spätholz als Jahresringe deutlich zu erkennen. Rotbuche ist nicht dekorativ aber hart, schwer, druckfest und hat eine gleichmäßige und geradfaserige Struktur. Rotbuche lässt sich gut dämpfen und wird dann im Handel als gedämpfte Buche in rötlicher Farbe geführt. |
| Verwendung: | Furnierholz
Ausstattungsholz
Bautischlerholz
Spezialholz und sonstige Verwendung:
- Industrieteile; Haushaltsgegenstände (Spielwaren) |
| Rohdichte [kg/m³]: | 540...720...910 |
| Darrdichte [kg/m³]: | 490...680...880 |
| Druckfestigkeit [N/mm²]: | 41...62...99 |
| Biegefestigkeit [N/mm²]: | 74...123...210 |
| Elastizitätsmodul [N/mm²]: | 10000...16000...18000 |
| Bearbeitung: | Mechanisch: gut
Trocknung: gut
Verklebung: gut
Oberflächenbehandlung: gut
Sonstiges: Rotkern nicht imprägnierbar |
| Holzfehler: | Krümmung, Unrundheit, Drehwuchs, Chinesenbärte, Verfärbungen, Spannungsrisse |
| Dauerhaftigkeit: | Gering |