| Esche |
| Botanische Bezeichnung: | Fraxinus excelsior L., Fraxinus apetala Lam.; Familie: Oleaceae |
| Handelsnamen: | Esche - Deutschland
Frassino - Italien
Ash - Großbritannien
Fréne - Frankreich, Belgien
Aesche - Niederlande
Fresno - Spanien |
| Vorkommen: | In ganz Europa mit Ausnahme von Mittel- und Südspanien, in Vorderasien und teilweise in Indien. |
| Austauschhölzer: | Sen |
| Holzmerkmale: | Splint und Kernholz sind kaum unterscheidbar. Der Splint ist breit und fast weiß. Zu einer ausgesprochenen Kernbildung kommt es mit zunehmenden Alter des Baumes, wobei derselbe sich dann grau, bräunlich bis zu olivfarbig scharf abzeichnet. Das Holz ist durch verschiedene Farbtöne unregelmäßig gezeichnet, gefladert oder gestreift und daher in seiner Wirkung dekorativ. Die Textur ist mittelgrob bis grob und durchwegs ungleichmäßig, während die Struktur meist geradfaserig ist. |
| Verwendung: | Furnierholz
Ausstattungsholz
Konstruktionsholz
Bautischlerholz
Spezialholz und sonstige Verwendung:
- Sportgeräte
- Industrieteile; Haushaltsgegenstände (Stiele)
- Holzbauten
- Behälterbau
- spezielle Veredelungen |
| Rohdichte [kg/m³]: | 450...690...860 |
| Darrdichte [kg/m³]: | 410...650...820 |
| Druckfestigkeit [N/mm²]: | 23...52...80 |
| Biegefestigkeit [N/mm²]: | 58...120...210 |
| Elastizitätsmodul [N/mm²]: | 4400...13400...18100 |
| Bearbeitung: | Mechanisch: manuell und maschinell gut bearbeitbar
Trocknung: gut
Verklebung: gut
Oberflächenbehandlung: gut |
| Holzfehler: | Krümmungen, Hohlkehligkeit, Drehwuchs, Zwiesel, Wasserreiser, Wasserreiserkröpfe, Krebsring |
| Dauerhaftigkeit: | Gering |